设备展示
性能特点:
整机结构紧凑、通过性好、机动灵活,支腿跨距大,性能优越。
• 六桥底盘七节主臂,整机性能和行驶性能全面领先
• 无级变幅副臂,作业效率高
• 多种辅助制动形式,整车行驶安全性高
• 自主研发板簧悬架系统,可靠性和通过性高
• 专有起升、回转微动控制技术,操纵平顺可靠,微动精准
• 全新外观造型,打造新一代经典
• 全方位人性化设计,驾驶操纵更舒适
• 无线遥控、模糊工况查询等功能,提高操作安全性、方便性。
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 参数项 | XCT220 | |
| 尺寸参数 | ||
| 整机全长 | mm | 15545 |
| 整机全宽 | mm | 3000 |
| 整机全高 | mm | 3990 |
| 轴距 | mm | 1420+2450+2150+1420+1505 |
| 轮距 | mm | 2610/2610/2610/2315/2315/2610 |
| 重量参数 | ||
| 行驶状态总质量 | kg | 65000 |
| 轴荷 | kg | 8500×2+10000+13000×2+9000 |
| 动力参数 | ||
| 发动机型号 | (上车)TAD722VE (下车)OM460LA.E3A/1 | |
| 发动机额定功率 | kw/(r/min) | 194/2100 360/1800 |
| 发动机额定扭矩 | N.m/(r/min) | 1050/1400 2200/1300 |
| 行驶参数 | ||
| 行驶 | ||
| 最高行驶速度 | km/h | 80 |
| 最低稳定行驶速度 | km/h | 2.3~2.6 |
| 转弯 | ||
| 最小转弯直径 | m | 26 |
| 臂头最小转弯直径 | m | 29.6 |
| 最大爬坡度 | % | 40 |
| 最小离地间隙 | mm | 300 |
| 接近角 | ° | 19 |
| 离去角 | ° | 13 |
| 制动距离 | m | ≤10 |
| 百公里油耗 | L | 85 |
| 主要性能参数 | ||
| 最大额定总起重量 | t | 220 |
| 最小额定幅度 | m | 3 |
| 基本臂最大起重力矩 | kN·m | 6820 |
| 转台尾部回转半径 | mm | 5215 |
| 支腿 | ||
| 纵 向 | m | 8.3 |
| 横 向 | m | 8.5(5.7) |
| 最大起升高度 | ||
| 基 本 臂 | m | 13.6 |
| 最 长 主 臂 | m | 67.7 |
| 最 长 主 臂 + 副 臂 | m | 96.2 |
| 起重臂长度 | ||
| 基本臂 | m | 13 |
| 最 长 主 臂 | m | 68 |
| 最 长 主 臂 + 副 臂+加长节 | m | 63.6+36 |
| 工作速度 | ||
| 最大回转速度 | r/min | 1.8 |
| 起升速度 | ||
| 主起升机构 | 115(空载) | |
| 副起升机构 | 85(空载) | |
| 起重臂伸缩时间 | ||
| 全伸 | s | 600 |
| 全缩 | - | |
| 变 幅 时 间 | ||
| 全程起臂 | s | 65 |
| 全程落臂 | s | - |
| 支 腿 收 放 | ||
| 水 平 | ||
| 同 时 放 | s | 50 |
| 同 时 收 | s | 40 |
| 垂 直 | ||
| 同 时 放 | s | 50 |
| 同 时 收 | s | 45 |
- 上一篇:时代广场350吨吊车租赁拆除跨度60米293塔吊
- 下一条:徐工130吨吊车租赁展示




