设备展示
性能特点:
该产品的吊臂采用新型六边形截面结构,自重轻,承载能力强;起升、变幅、回转、伸缩等机构采用手动比例控制、液压驱动,具有操作轻便、灵活,工作平稳可靠,无级调速等特点;在液压系统中,设有安全阀、平衡阀、液压锁、制动阀等安全装置,以防止因油路过载及避免由于油管破裂而引起的意外事故发生;上部操纵阀采用了抗流量饱和技术,流量大小与载荷无关,保证了组合动作的稳定性和同步性;底盘采用本公司生产的全驾三桥专用底盘,视野宽广,装饰豪华舒适,配备国Ⅲ发动机,还可以选配法士特变速箱,6×4驱动,液压动力转向,轻便灵活;本起重机还装有力矩限制器、高度限位装置等多种安全装置和齐全的照明,可保证操作安全可靠,并便于夜间作业。
| 项 目 | 数 值 | 备 注 | |
| 最大额定总起重量 kg | 16000 | ||
| 基本臂最大起重力矩 kN.m | 710 | ||
| 最长主臂最大起重力矩 kN.m | 408 | ||
| 主臂最大起升高度 m | 31.08 | 不考虑吊臂变形 | |
| 副臂最大起升高度 m | 38.5 | ||
| 单绳最大速度(主卷扬)m/min | 120 | 钢丝绳第四层 | |
| 单绳最大速度(副卷扬)m/min | 108 | 钢丝绳第三层 | |
| 起重臂起臂时间 s | 38 | ||
| 起重臂伸出时间 s | 55 | ||
| 回转最大速度 r/min | 0~2 | ||
| 最高行驶速度 km/h | 75 | ||
| 最大爬坡度 % | 35 | ||
| 最小转弯直径 m | 20 | ||
| 最小离地间隙 mm | 250 | ||
| 排气污染物排放值及烟度限值 | 符合标准规定 | GB3847-2005 GB17691-2005国Ⅲ | |
| 百公里油耗 L | 30 | ||
| 行驶状态自重(总质量) kg | 23000 | |
| 整车整备质量 kg | 22870 | |
| 前轴轴荷 kg | 6200 | |
| 后桥轴荷 kg | 16800 | |
| 外形尺寸(长×宽×高) mm | 12050×2500×3400 | |
| 支腿纵向距离 m | 4.95 | |
| 支腿横向距离 m | 5.4 | |
| 主臂长 m | 9.8~30.8 | |
| 主臂仰角 ° | -2~80 | |
| 副臂长 m | 7.5 | |
| 副臂安装角 ° | 0 30 | |
| 型号 | ZLJ5261 | 特征号:ZLJ5261H3.6 | |
| 类别 | 二类 | ||
| 发动机 | 型号 | WP6.240 | |
| 额定功率kW/r/min | 176 /2500 | ||
| 最大输出扭矩 N.m/r/min | 900 /1300~1500 | ||
- 上一篇:时代广场350吨吊车租赁拆除跨度60米293塔吊
- 下一条:徐工220吨吊车租赁展示




